產品中心
簡要描述:防水式鎧裝熱電阻應用:通常和顯示儀表,記錄儀表,電子計算機等配套使用。直接測量各種生產過程中的-200-500℃范圍內液體,蒸汽和氣體介質以及固定表面溫度。
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | PG/浦光 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
防水式鎧裝熱電阻
防水式鎧裝熱電阻應用:
通常和顯示儀表,記錄儀表,電子計算機等配套使用。直接測量各種生產過程中的-200-500℃范圍內液體,蒸汽和氣體介質以及固定表面溫度。
特點:
˙熱響應時間少,減少動態(tài)誤差;
˙直徑小,長度不受限制;
˙測量準確度高;
˙薄膜電子元件,性能可靠穩(wěn)定;
工作原理:
鎧裝熱電阻是利用物質在溫度變化時,其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來測量溫度的。當阻值變化時,工作儀表便顯示出阻值所對應的溫度值。
主要技術參數:
產品執(zhí)行標準
IEC751
JB/T8622-1997
藕絲直徑材料:
藕絲形式 | 單支式 | 雙支式 |
套管直徑 | ¢3¢4¢5¢6¢8 | ¢4¢5¢6¢8 |
套管材質 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
常溫絕緣電阻
熱電阻在環(huán)境溫度為15-35℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為10-100V(直流)電J與外套管之間的絕緣電阻≥100MΩ
測溫范圍及溫差:
型號 | 分度號 | 測溫范圍 | 精度等J | 允差 |
WZPK | Pt100 | -200-+500 | AJ | ±(0.15+0.002|t︳ |
WZPK | Pt100 | -200-+500 | BJ | ±(0.30+0.005|t︳ |
選型表:
型號 | 分度號 | 測溫范圍 | 精度等J | 安裝固定裝置 |
WZPK-133 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無固定裝置 |
WZPK-134 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無固定裝置 |
WZPK-135 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無固定裝置 |
WZPK-136 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無固定裝置 |
WZPK-138 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無固定裝置 |
WZPK2-134 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無固定裝置 |
WZPK2-135 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無固定裝置 |
WZPK2-136 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無固定裝置 |
WZPK2-138 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK-233 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK-234 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK-235 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK-236 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK-238 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK2-234 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK2-235 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK2-236 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK2-238 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套螺紋 |
WZPK-333 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套螺紋 |
WZPK-334 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套螺紋 |
WZPK-335 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套螺紋 |
WZPK-336 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套螺紋 |
WZPK-338 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套螺紋 |
WZPK2-334 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套螺紋 |
WZPK2-335 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套螺紋 |
WZPK2-336 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套螺紋 |
WZPK2-338 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套螺紋 |
續(xù)表:
型號 | 分度號 | 測溫范圍 | 精度等J | 安裝固定裝置 |
WZPK-433 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK-324 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK-435 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK-436 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK-438 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK2-434 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK2-435 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK2-436 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK2-438 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK-533 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套法蘭 |
WZPK-534 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套法蘭 |
WZPK-535 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套法蘭 |
WZPK-536 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套法蘭 |
WZPK-538 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套法蘭 |
WZPK2-534 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套法蘭 |
WZPK2-535 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套法蘭 |
WZPK2-536 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套法蘭 |
WZPK2-538 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套法蘭 |
產品咨詢